| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山U21 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 上海海港U21 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | 北京国安U21 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 4 | 成都蓉城U21 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 5 | 浙江队U21 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 6 | 武汉三镇U21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 7 | 广州队U21 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8 | 长春亚泰U21 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年 | 现任主帅:韩鹏
主场:上海体育场 | 成立:2005年 | 现任主帅:奚志康
主场:工人体育场 | 成立:1992年 | 现任主帅:隋东亮
主场:凤凰山体育场 | 成立:2018年 | 现任主帅:徐正源
主场:黄龙体育场 | 成立:1998年 | 现任主帅:乔迪
U21联赛参赛球员年龄须在21周岁以下(含21周岁),每队可报名不超过30名球员,每场比赛可报名18人,其中至少包含2名U21球员。
联赛采用主客场双循环赛制,共18支球队参赛,进行34轮比赛。赛季分为上半程和下半程,每半程17轮。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
联赛排名最后两名球队降入U21预备联赛,U21预备联赛前两名升级。同时设置附加赛,倒数第三名与预备联赛第三名进行两回合附加赛。
每支球队可注册最多3名外籍球员,每场比赛同时上场不超过2名外援。鼓励培养本土年轻球员,设置本土球员出场时间最低要求。